Новости
2009-11-11
Мы рады представить Вам наш интернет сайт! В настоящее время еще проводится наполение, скоро вам будет доступен весь перечень нашей продукции...
(+99871) 212 40 24
Факс: (+99871) 212 27 95
Продукты
Плоские ремни
Конвейерные ленты и приводные ремни из современных синтетических материалов.
Наши приводные ремни используются для передачи вращающего момента во многих отраслях промышленности, в современном оборудовании в текстильной промышленности, оборудовании для сортировки писем и обработки бумаги, полиграфической промышленности и производстве упаковкии многих других обласях.
Плоские ремни с высоким КПД
Cоздание современного плоского приводного ремня осуществлялась с использованием следующих трех материалов:
- А (арамид)
- Е (полиэстер)
- Р (полиамид)
- и различными материалами поверхности скольжения и покрытия
| С В О Й С Т В А | П Р Е И М У Щ Е С Т В А |
|---|---|
| тонкий и гибкий | низкое потребление энергии, минимальные диаметры огибания |
| постоянный коэффициент трения, износостойкий | сохранение количества оборотов, про-должительный срок службы |
| высокий модуль эластичности | короткий ход натяжного устройства, скольжение ограничено |
| поперечная жесткость | поперечная жесткость
|
| новые способы соединения в кольцо | простой уход, простои сведены к минимуму |
| хорошие свойства амортизации | защита опорных подшипников, функционирование без колебаний |

- классическая передача двумя шкивами
- передача несколькими шкивами
- конический привод
- нестандартный привод

| Строение | Серия Е | Серия А | Серия Р |
|---|---|---|---|
| Поверхность | эластомер G (зеленый) устойчив к истиранию | эластомер G (синий) устойчив к истиранию | износостойкий эластомер G или ткань из полиамида |
| Каркас | термопластический каркас из полиэстера в утке и основе | термопластический каркас из смешанной ткани с высоким модулем и основой из арамида | лента из полиамида |
| Поверхность | эластомер G (зеленый) устойчив к истиранию | эластомер G (синий) устойчив к истиранию | износостойкий эластомер G |
| Свойства | |||
| Каркас | передача высоких мощностей с минимальными удлинениями | передача высоких периферийных сил с минимальным удлинением |
передача высоких периферийных сил |
| Установочное натяжение | 1,0%-2,0% | 0,3-0,8% | 1,5 – 3,0 % |
| Гибкость | очень гибкий | очень гибкий | малая гибкость |
| Свойства амортизации | хорошие | низкие | очень хорошее |
| Удлинение на разрыв | высокая надежность | достаточно надежный | высокая надежность |
| Тип соединения | 70 х 11,5 мм без клея | Z-соединение 110 х 11,5 мм без клея | клиновидное соединение с использованием клея |
| Прочее | Приводные ремни с каркасом из полиэстера могут передавать периферийные силы (≤ 37,5 Н/мм), одновременно сочетая отношение цены/качества. Это оптимальное решение для всех областей применения. | приводные ремни с каркасом из арамида созданы для передач высокой мощности (≤ 70 Н/мм). Для бесперебойной работы тщательный уход. | приводные ремни с каркасом из полиамидной пластины поперечно жесткие и обладают высокими качествами амортизации |
Бесконечные ремни
Компания Belting Rezina предлагает также широкий ассортимент бесконечных приводных ремней с каркасом из корд полиэстера.
ПЛОСКИЕ РЕМНИ
Почти во всех отраслях промышленности плоские ремни передают крутящий момент, транспортируют, сгибают, и упаковывают. Благодаря этим ремням потенциал качества и производительности оборудования может ещё больше увеличиться. Термопластический каркас из полиэстера с высоким модулем упругости, с крайне износостойким покрытием позволяет применять ремень в различных областях: текстильная прмышленность, полиграфическая промышленность, производство бумаги и картона, производсвто упаковки и т.д. с высокой производительностью.
Некоторые примеры приминения:

- Плоский приводной ремень

- Схема работы плоского ремня

- Плоский приводной ремень

- Для высоко скоростных приводов

- Плоские ремни в текстильной промышленности

- Транспортерные ремни в типографии

- Ремни в производстве книг

- Плоские ремни для сортировки писем

- Ремни для ленточных машин





